IRPH

IRPH comparado con Euríbor y otros índices hipotecarios

IRPH comparado con el Euríbor

Comparativa del IRPH Entidades con el Euríbor a 12 meses y la diferencia entre ambos. Datos mensuales desde el año 2000 hasta Junio 2026 (fuentes: Banco de España / BOE e índices de referencia del mercado monetario).

IRPH actual 3,049% Junio 2026
Euríbor 12m 2,798% Junio 2026
Diferencia IRPH − Euríbor 0,251 pts Cuanto mayor es, más caro suele resultar el IRPH frente al Euríbor

Últimos 18 meses — IRPH vs Euríbor

Misma escala para comparar ambos índices

Diferencia IRPH − Euríbor (18 meses)

En puntos porcentuales

Histórico completo 2000 – 2026

IRPH Entidades y Euríbor · serie mensual

Diferencia histórica IRPH − Euríbor

Desde 2000 · en puntos porcentuales

Índices de referencia hipotecarios

El gráfico principal muestra los dos índices vivos más usados en hipotecas variables en España. Otros índices históricos (IRPH Cajas, IRPH Bancos, IRPH del conjunto de entidades anterior a 2013) dejaron de publicarse o se unificaron; el índice vigente de la familia IRPH es el IRPH Entidades.

  • IRPH Entidades (vigente)
  • Euríbor 12 meses
  • IRPH Cajas / Bancos — dejaron de publicarse (referencia histórica)

Tabla histórica del IRPH Entidades

Valores mensuales (%) y comparación con Euríbor. Despliega cada año.

Año 2026
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 2,762 2,245 0,517
Feb 2,819 2,221 0,598
Mar 2,840 2,565 0,275
Abr 2,882 2,747 0,135
May 2,986 2,804 0,182
Jun 3,049 2,798 0,251
Año 2025
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 2,960 2,525 0,435
Feb 2,872 2,407 0,465
Mar 2,923 2,398 0,525
Abr 2,851 2,143 0,708
May 2,852 2,081 0,771
Jun 2,802 2,081 0,721
Jul 2,748 2,079 0,669
Ago 2,791 2,114 0,677
Sep 2,695 2,172 0,523
Oct 2,796 2,187 0,609
Nov 2,807 2,217 0,590
Dic 2,788 2,267 0,521
Año 2024
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 4,062 3,609 0,453
Feb 3,985 3,671 0,314
Mar 3,901 3,718 0,183
Abr 3,823 3,703 0,120
May 3,861 3,680 0,181
Jun 3,710 3,650 0,060
Jul 3,728 3,526 0,202
Ago 3,671 3,166 0,505
Sep 3,506 2,936 0,570
Oct 3,423 2,691 0,732
Nov 3,206 2,506 0,700
Dic 3,105 2,436 0,669
Año 2023
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 3,345 3,337 0,008
Feb 3,585 3,534 0,051
Mar 3,664 3,647 0,017
Abr 3,683 3,757 -0,074
May 3,967 3,862 0,105
Jun 4,045 4,007 0,038
Jul 4,186 4,149 0,037
Ago 4,237 4,073 0,164
Sep 4,305 4,149 0,156
Oct 4,330 4,160 0,170
Nov 4,276 4,022 0,254
Dic 4,219 3,679 0,540
Año 2022
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 1,485 -0,477 1,962
Feb 1,481 -0,335 1,816
Mar 1,513 -0,237 1,750
Abr 1,540 0,013 1,527
May 1,624 0,287 1,337
Jun 1,799 0,852 0,947
Jul 1,986 0,992 0,994
Ago 2,198 1,249 0,949
Sep 2,410 2,233 0,177
Oct 2,666 2,629 0,037
Nov 2,877 2,828 0,049
Dic 3,116 3,018 0,098
Año 2021
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 1,558 -0,505 2,063
Feb 1,565 -0,501 2,066
Mar 1,571 -0,487 2,058
Abr 1,480 -0,484 1,964
May 1,507 -0,481 1,988
Jun 1,527 -0,484 2,011
Jul 1,485 -0,491 1,976
Ago 1,529 -0,498 2,027
Sep 1,489 -0,492 1,981
Oct 1,467 -0,477 1,944
Nov 1,412 -0,487 1,899
Dic 1,448 -0,502 1,950
Año 2020
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 1,825 -0,253 2,078
Feb 1,816 -0,288 2,104
Mar 1,765 -0,266 2,031
Abr 1,754 -0,108 1,862
May 1,745 -0,081 1,826
Jun 1,744 -0,147 1,891
Jul 1,745 -0,279 2,024
Ago 1,743 -0,359 2,102
Sep 1,700 -0,415 2,115
Oct 1,663 -0,466 2,129
Nov 1,661 -0,481 2,142
Dic 1,563 -0,497 2,060
Año 2019
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 2,022 -0,116 2,138
Feb 2,056 -0,108 2,164
Mar 2,039 -0,109 2,148
Abr 2,017 -0,112 2,129
May 2,052 -0,134 2,186
Jun 2,041 -0,190 2,231
Jul 1,836 -0,283 2,119
Ago 1,913 -0,356 2,269
Sep 1,825 -0,339 2,164
Oct 1,806 -0,304 2,110
Nov 1,803 -0,272 2,075
Dic 1,807 -0,261 2,068
Año 2018
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 1,938 -0,189 2,127
Feb 1,900 -0,191 2,091
Mar 1,895 -0,191 2,086
Abr 1,905 -0,190 2,095
May 1,892 -0,188 2,080
Jun 1,862 -0,181 2,043
Jul 1,854 -0,180 2,034
Ago 1,932 -0,169 2,101
Sep 1,891 -0,166 2,057
Oct 1,932 -0,154 2,086
Nov 2,009 -0,147 2,156
Dic 2,037 -0,129 2,166
Año 2017
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 1,928 -0,095 2,023
Feb 1,881 -0,106 1,987
Mar 1,879 -0,110 1,989
Abr 1,906 -0,119 2,025
May 1,947 -0,127 2,074
Jun 1,913 -0,149 2,062
Jul 1,929 -0,154 2,083
Ago 1,953 -0,156 2,109
Sep 1,873 -0,168 2,041
Oct 1,904 -0,180 2,084
Nov 1,910 -0,189 2,099
Dic 1,902 -0,190 2,092
Año 2016
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 2,014 0,042 1,972
Feb 2,007 -0,008 2,015
Mar 1,919 -0,012 1,931
Abr 2,030 -0,010 2,040
May 1,890 -0,013 1,903
Jun 1,970 -0,028 1,998
Jul 2,007 -0,056 2,063
Ago 1,957 -0,048 2,005
Sep 1,903 -0,057 1,960
Oct 1,921 -0,069 1,990
Nov 1,936 -0,074 2,010
Dic 1,874 -0,080 1,954
Año 2015
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 2,436 0,298 2,138
Feb 2,457 0,255 2,202
Mar 2,324 0,212 2,112
Abr 2,207 0,180 2,027
May 2,182 0,165 2,017
Jun 2,137 0,163 1,974
Jul 2,145 0,167 1,978
Ago 2,165 0,161 2,004
Sep 2,127 0,154 1,973
Oct 2,127 0,128 1,999
Nov 2,132 0,079 2,053
Dic 2,054 0,059 1,995
Año 2014
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 3,274 0,562 2,712
Feb 3,199 0,549 2,650
Mar 3,177 0,577 2,600
Abr 3,086 0,604 2,482
May 2,975 0,592 2,383
Jun 2,896 0,513 2,383
Jul 2,875 0,488 2,387
Ago 2,868 0,469 2,399
Sep 2,819 0,362 2,457
Oct 2,819 0,338 2,481
Nov 2,606 0,335 2,271
Dic 2,557 0,329 2,228
Año 2013
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 3,216 0,575 2,641
Feb 3,219 0,594 2,625
Mar 3,415 0,545 2,870
Abr 3,378 0,528 2,850
May 3,292 0,484 2,808
Jun 3,210 0,507 2,703
Jul 3,167 0,525 2,642
Ago 3,158 0,542 2,616
Sep 3,252 0,543 2,709
Oct 3,252 0,541 2,711
Nov 3,393 0,506 2,887
Dic 3,287 0,543 2,744
Año 2012
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 3,716 1,837 1,879
Feb 3,737 1,678 2,059
Mar 3,624 1,499 2,125
Abr 3,617 1,368 2,249
May 3,453 1,266 2,187
Jun 3,481 1,219 2,262
Jul 3,488 1,061 2,427
Ago 3,430 0,877 2,553
Sep 3,347 0,740 2,607
Oct 3,078 0,650 2,428
Nov 2,992 0,588 2,404
Dic 3,023 0,549 2,474
Año 2011
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 2,918 1,550 1,368
Feb 2,962 1,714 1,248
Mar 3,120 1,924 1,196
Abr 3,226 2,086 1,140
May 3,355 2,147 1,208
Jun 3,458 2,144 1,314
Jul 3,540 2,183 1,357
Ago 3,533 2,097 1,436
Sep 3,570 2,067 1,503
Oct 3,586 2,110 1,476
Nov 3,696 2,044 1,652
Dic 3,626 2,004 1,622
Año 2010
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 2,810 1,232 1,578
Feb 2,813 1,225 1,588
Mar 2,780 1,215 1,565
Abr 2,786 1,225 1,561
May 2,674 1,249 1,425
Jun 2,709 1,281 1,428
Jul 2,705 1,373 1,332
Ago 2,766 1,421 1,345
Sep 2,799 1,420 1,379
Oct 2,795 1,495 1,300
Nov 2,825 1,540 1,285
Dic 2,774 1,526 1,248
Año 2009
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 4,983 2,622 2,361
Feb 4,324 2,135 2,189
Mar 3,821 1,909 1,912
Abr 3,573 1,771 1,802
May 3,411 1,644 1,767
Jun 3,294 1,610 1,684
Jul 3,187 1,412 1,775
Ago 3,084 1,334 1,750
Sep 2,990 1,261 1,729
Oct 2,921 1,243 1,678
Nov 2,859 1,231 1,628
Dic 2,819 1,242 1,577
Año 2008
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 5,611 4,498 1,113
Feb 5,582 4,349 1,233
Mar 5,404 4,590 0,814
Abr 5,418 4,820 0,598
May 5,587 4,994 0,593
Jun 5,794 5,361 0,433
Jul 6,006 5,393 0,613
Ago 6,218 5,323 0,895
Sep 6,265 5,384 0,881
Oct 6,253 5,248 1,005
Nov 6,258 4,350 1,908
Dic 5,891 3,452 2,439
Año 2007
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 4,811 4,064 0,747
Feb 4,890 4,094 0,796
Mar 4,975 4,106 0,869
Abr 5,008 4,253 0,755
May 5,092 4,373 0,719
Jun 5,190 4,505 0,685
Jul 5,326 4,564 0,762
Ago 5,422 4,666 0,756
Sep 5,497 4,724 0,773
Oct 5,551 4,647 0,904
Nov 5,585 4,607 0,978
Dic 5,562 4,793 0,769
Año 2006
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 3,591 2,833 0,758
Feb 3,701 2,914 0,787
Mar 3,756 3,105 0,651
Abr 3,852 3,221 0,631
May 4,048 3,308 0,740
Jun 4,132 3,401 0,731
Jul 4,229 3,539 0,690
Ago 4,355 3,615 0,740
Sep 4,451 3,715 0,736
Oct 4,562 3,799 0,763
Nov 4,645 3,864 0,781
Dic 4,753 3,921 0,832
Año 2005
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 3,334 2,312 1,022
Feb 3,332 2,310 1,022
Mar 3,343 2,335 1,008
Abr 3,325 2,265 1,060
May 3,318 2,193 1,125
Jun 3,270 2,103 1,167
Jul 3,196 2,168 1,028
Ago 3,190 2,223 0,967
Sep 3,197 2,219 0,978
Oct 3,225 2,414 0,811
Nov 3,264 2,684 0,580
Dic 3,404 2,783 0,621
Año 2004
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 3,475 2,216 1,259
Feb 3,446 2,163 1,283
Mar 3,358 2,055 1,303
Abr 3,279 2,163 1,116
May 3,255 2,297 0,958
Jun 3,307 2,404 0,903
Jul 3,323 2,361 0,962
Ago 3,392 2,302 1,090
Sep 3,367 2,377 0,990
Oct 3,332 2,316 1,016
Nov 3,383 2,328 1,055
Dic 3,349 2,301 1,048
Año 2003
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 4,252 2,705 1,547
Feb 4,146 2,504 1,642
Mar 3,976 2,411 1,565
Abr 3,886 2,447 1,439
May 3,823 2,252 1,571
Jun 3,707 2,014 1,693
Jul 3,541 2,076 1,465
Ago 3,470 2,279 1,191
Sep 3,428 2,258 1,170
Oct 3,442 2,303 1,139
Nov 3,432 2,410 1,022
Dic 3,458 2,381 1,077
Año 2002
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 4,737 3,483 1,254
Feb 4,768 3,594 1,174
Mar 4,785 3,816 0,969
Abr 4,860 3,860 1,000
May 4,985 3,963 1,022
Jun 4,995 3,869 1,126
Jul 5,009 3,645 1,364
Ago 4,999 3,440 1,559
Sep 4,818 3,236 1,582
Oct 4,690 3,126 1,564
Nov 4,517 3,017 1,500
Dic 4,380 2,873 1,507
Año 2001
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 6,390 4,574 1,816
Feb 6,280 4,591 1,689
Mar 6,147 4,471 1,676
Abr 6,025 4,481 1,544
May 5,926 4,520 1,406
Jun 5,806 4,312 1,494
Jul 5,768 4,311 1,457
Ago 5,723 4,108 1,615
Sep 5,627 3,770 1,857
Oct 5,390 3,369 2,021
Nov 5,190 3,198 1,992
Dic 4,852 3,298 1,554
Año 2000
Mes IRPH Entidades Euríbor Diferencia
Ene 5,040 3,949 1,091
Feb 5,166 4,111 1,055
Mar 5,231 4,267 0,964
Abr 5,353 4,365 0,988
May 5,522 4,849 0,673
Jun 5,703 4,965 0,738
Jul 5,891 5,105 0,786
Ago 6,029 5,248 0,781
Sep 6,232 5,219 1,013
Oct 6,284 5,218 1,066
Nov 6,348 5,193 1,155
Dic 6,371 4,881 1,490

Qué es el IRPH y cómo se compara con el Euríbor

El IRPH Entidades es un índice oficial de referencia de préstamos hipotecarios en España. Se calcula a partir del tipo medio de los préstamos a más de tres años para adquisición de vivienda libre concedidos por el conjunto de entidades de crédito. El Euríbor (Euro Interbank Offered Rate) refleja el tipo al que las entidades se prestan entre sí en el mercado interbancario europeo; la modalidad a 12 meses es la más usada en hipotecas variables.

En la práctica, la cuota de una hipoteca variable se calcula con índice + diferencial de la escritura. Por eso comparar solo el índice no basta: hay que sumar el diferencial pactado. Aun así, ver la evolución del IRPH frente al Euríbor ayuda a entender por qué muchas hipotecas referenciadas a IRPH han sido más caras en largos periodos.

Máximos, mínimos y la diferencia entre índices

El IRPH marcó valores altos a inicios de los 2000 y en la crisis financiera; el mínimo de la serie reciente se situó cerca de 2020. El Euríbor llegó a terreno negativo durante años y, tras 2022, subió con fuerza, estrechando temporalmente la brecha con el IRPH. En Junio 2026 la diferencia aproximada IRPH − Euríbor es de 0,251 puntos.

Otros índices (históricos)

Antes de la reforma de índices existían el IRPH Cajas, el IRPH Bancos y el IRPH del conjunto de entidades en otras formulaciones. Hoy el índice de la familia IRPH que se publica de forma habitual para nuevas referencias es el IRPH Entidades. Si tu escritura cita un índice antiguo, conviene revisar el clausulado y, si es el caso, asesorarte legalmente.

Para calcular el impacto en tu cuota usa el simulador de revisión o el simulador de hipoteca. Todas las herramientas están en calculadoras de hipoteca.

Aviso: datos orientativos para información. Verifica siempre la publicación oficial (Banco de España / BOE) y tu escritura. Esta página no constituye asesoramiento financiero ni jurídico.