Diferencia entre IRPH y Euríbor
La diferencia IRPH − Euríbor resume cuántos puntos porcentuales separan ambos índices en cada mes. Históricamente el IRPH ha solido situarse por encima del Euríbor; en algunos meses de 2023 la diferencia se estrechó mucho e incluso el Euríbor superó puntualmente al IRPH.
Última diferencia de la serie
2026-06: IRPH 3,049% − Euríbor 2,798% = 0,251 puntos.
Gráfico de la diferencia (2000–hoy)
Por qué importa
Si tu hipoteca está referenciada al IRPH, esta diferencia ayuda a estimar el sobrecoste orientativo frente a un escenario con Euríbor (más el diferencial de cada contrato). No demuestra por sí sola abusividad: el debate jurídico se centra en la transparencia de la cláusula. Ver reclamar IRPH y pagas de más.
Últimos 24 meses (tabla)
| Mes | IRPH % | Euríbor % | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 3,049 | 2,798 | 0,251 |
| 2026-05 | 2,986 | 2,804 | 0,182 |
| 2026-04 | 2,882 | 2,747 | 0,135 |
| 2026-03 | 2,840 | 2,565 | 0,275 |
| 2026-02 | 2,819 | 2,221 | 0,598 |
| 2026-01 | 2,762 | 2,245 | 0,517 |
| 2025-12 | 2,788 | 2,267 | 0,521 |
| 2025-11 | 2,807 | 2,217 | 0,590 |
| 2025-10 | 2,796 | 2,187 | 0,609 |
| 2025-09 | 2,695 | 2,172 | 0,523 |
| 2025-08 | 2,791 | 2,114 | 0,677 |
| 2025-07 | 2,748 | 2,079 | 0,669 |
| 2025-06 | 2,802 | 2,081 | 0,721 |
| 2025-05 | 2,852 | 2,081 | 0,771 |
| 2025-04 | 2,851 | 2,143 | 0,708 |
| 2025-03 | 2,923 | 2,398 | 0,525 |
| 2025-02 | 2,872 | 2,407 | 0,465 |
| 2025-01 | 2,960 | 2,525 | 0,435 |
| 2024-12 | 3,105 | 2,436 | 0,669 |
| 2024-11 | 3,206 | 2,506 | 0,700 |
| 2024-10 | 3,423 | 2,691 | 0,732 |
| 2024-09 | 3,506 | 2,936 | 0,570 |
| 2024-08 | 3,671 | 3,166 | 0,505 |
| 2024-07 | 3,728 | 3,526 | 0,202 |
Tabla completa y gráficos duales: gráfico IRPH + Euríbor + datos.
Relacionado
Información orientativa.
En el mensaje de abajo he escrito que " mis padres eran buenos clientes para el banco".
Os lo traduzco:
Un buen cliente para un banco es alguien que tiene sus ahorros mucho o poco sin tocar, sin tener depositos que remuneren, sin cuentas remuneradas, sin nada de nada que te haga ganar algo de dinero con lo que tienes en el banco sea mucho o poco y sobre todo que NO DA GUERRA, llamando por telefono, yendo al banco a pagar recibos, en resumen "hacerlos trabajar".
Eso es un buen cliente para un banco.
Porque si mis padres fuesen "buenos clientes" de verdad, por tener pasta, ya podeis tener por seguro que nos habriamos informado, bien en un abogado especialista en hipotecas y no nos la hubiesen metido con una sonrisa.