En Mayo de 2011 todos los IRPH (Cajas, Bancos y Entidades) suben. Se acrecienta la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,208).
2008-2011 | IRPH Bancos | IRPH Cajas | IRPH Entidades | CECA | Euribor |
Diferencia IRPH-Euribor |
Octubre 2008 | 6,159 | 6,331 | 6,253 | 7,000 | 5,248 | 1.005 |
Noviembre 2008 | 6,166 | 6,341 | 6,258 | 7,000 | 4,350 | 1.908 |
Diciembre 2008 | 5,635 | 6,084 | 5,891 | 6,625 | 3,452 | 2.439 |
Enero 2009 | 4,684 | 5,203 | 4,983 | 6,125 | 2,622 | 2.361 |
Febrero 2009 | 4,120 | 4,492 | 4,324 | 5,625 | 2,135 | 2,189 |
Marzo 2009 | 3,581 | 3,997 | 3,821 | 5,125 | 1,909 | 1.912 |
Abril 2009 | 3,355 | 3,743 | 3,573 | 5,000 | 1,771 | 1.802 |
Mayo 2009 | 3,154 | 3,616 | 3,411 | 4,875 | 1,644 | 1.767 |
Junio 2009 | 3,010 | 3,496 | 3,294 | 4,750 | 1,610 | 1,684 |
Julio 2009 | 2,945 | 3,375 | 3,187 | 4,875 | 1,412 | 1,775 |
Agosto 2009 | 2,811 | 3,290 | 3,084 | 4,875 | 1,334 | 1,750 |
Septiembre 2009 | 2,632 | 3,260 | 2,990 | 4,875 | 1,261 | 1,729 |
Octubre 2009 | 2,554 | 3,182 | 2,921 | 5,000 | 1,243 | 1,678 |
Noviembre 2009 | 2,487 | 3,123 | 2,859 | 4,875 | 1,231 | 1,628 |
Diciembre 2009 | 2,484 | 3,058 | 2,819 | 4,625 | 1,242 | 1,577 |
Enero 2010 | 2,487 | 3,025 | 2,810 | 5,125 | 1,232 | 1,578 |
Febrero 2010 | 2,425 | 3,089 | 2,813 | 4,875 | 1,225 | 1,588 |
Marzo 2010 | 2,476 | 3,009 | 2,780 | 4,375 | 1,215 | 1,565 |
Abril 2010 | 2,499 | 2,996 | 2,786 | 4,750 | 1,225 | 1,561 |
Mayo 2010 | 2,324 | 2,920 | 2,674 | 4,750 | 1,249 | 1,425 |
Junio 2010 | 2,443 | 2,921 | 2,709 | 4,500 | 1,281 | 1,428 |
Julio 2010 | 2,432 | 2,924 | 2,705 | 4,,125 | 1,373 | 1,332 |
Agosto 2010 | 2,543 | 2,938 | 2,766 | 5,000 | 1,421 | 1,345 |
Septiembre 2010 | 2,652 | 2,927 | 2,799 | 5,125 | 1,420 | 1,379 |
Octubre 2010 | 2,600 | 2,963 | 2,795 | 4,875 | 1,495 | 1,300 |
Noviembre 2010 | 2,627 | 3,002 | 2,825 | 4,750 | 1,541 | 1,284 |
Diciembre 2010 | 2,593 | 2,945 | 2,774 | 4,750 | 1,526 | 1,248 |
Enero 2011 | 2,679 | 3,144 | 2,918 | 5,000 | 1,550 | 1,368 |
Febrero 2011 | 2,786 | 3,132 | 2,962 | 4,875 | 1,714 | 1,248 |
Marzo 2011 | 2,935 | 3,294 | 3,120 | 5,000 | 1,924 | 1,196 |
Abril 2011 | 3,115 | 3,327 | 3,226 | 4,875 | 2,086 | 1,140 |
Mayo 2011 | 3,238 | 3,471 | 3,355 | 5,250 | 2,147 | 1,208 |
Mayo de 2011, constituye otro mes de subida para los IRPH. Todos los indicadores suben. Además la diferencia entre el IRPH (Entidades) y el Euribor aumenta, pasando de 1,140 puntos de diferencia en abril de 2011 a 1,208 puntos en mayo de 2011.
El IRPH como ya viene siendo habitual, y como también hace el Euribor, sube. El IRPH Bancos aumenta 123 milésimas pasando del 3,115 de abril de 2011 al 3,238 de mayo de 2011. El IRPH Cajas recupera 144 milésimas pasando del 3,327 al 3,471 de mayo y el IRPH Entidades, evidentemente también sube, pasando del 3,226 de abril al 3,355 de mayo, es decir marca una subida de 129 milésimas. La diferencia entre el Euribor y el IRPH no ha disminuido, como venía haciendo en los últimos meses. Entre ambos tipos de indicadores existe a mayo de 2011 una diferencia de 1,208 puntos, cuando en abril de 2011 era de 1,140 puntos. Resulta muy claro que con las subidas de los diferentes IRPH, las hipotecas referenciadas a ellos experimentaran subidas, en sus respectivas revisiones, ya sean semestrales o anuales, ya que los IRPH de mayo de 2011 son claramente superiores a los valores de los mismos IRPH de hace seis meses y de hace doce.
Una hipoteca de 150.000 euros referenciada al IRPH Cajas con un diferencial sobre el mismo IRPH. de + 0, a 25 años y que se revise anualmente a partir del IRPH Cajas de Mayo, pasará aproximadamente de una cuota mensual de 705 euros a otra de 748euros. Esta subida supone un aumento mensual de 43 euros o una subida anual de 516 euros, siendo todos estos cálculos aproximados.