Los IRPH en mayo retroceden de forma significativa. Aunque sigue siendo muy alta, la diferencia entre el Euribor y el IRPH Entidades disminuye: 2,187.
2010-2011-2012 | IRPH Bancos | IRPH Cajas | IRPH Entidades | CECA | Euribor |
Diferencia IRPH-Euribor |
Enero 2010 | 2,487 | 3,025 | 2,810 | 5,125 | 1,232 | 1,578 |
Febrero 2010 | 2,425 | 3,089 | 2,813 | 4,875 | 1,225 | 1,588 |
Marzo 2010 | 2,476 | 3,009 | 2,780 | 4,375 | 1,215 | 1,565 |
Abril 2010 | 2,499 | 2,996 | 2,786 | 4,750 | 1,225 | 1,561 |
Mayo 2010 | 2,324 | 2,920 | 2,674 | 4,750 | 1,249 | 1,425 |
Junio 2010 | 2,443 | 2,921 | 2,709 | 4,500 | 1,281 | 1,428 |
Julio 2010 | 2,432 | 2,924 | 2,705 | 4,,125 | 1,373 | 1,332 |
Agosto 2010 | 2,543 | 2,938 | 2,766 | 5,000 | 1,421 | 1,345 |
Septiembre 2010 | 2,652 | 2,927 | 2,799 | 5,125 | 1,420 | 1,379 |
Octubre 2010 | 2,600 | 2,963 | 2,795 | 4,875 | 1,495 | 1,300 |
Noviembre 2010 | 2,627 | 3,002 | 2,825 | 4,750 | 1,541 | 1,284 |
Diciembre 2010 | 2,593 | 2,945 | 2,774 | 4,750 | 1,526 | 1,248 |
Enero 2011 | 2,679 | 3,144 | 2,918 | 5,000 | 1,550 | 1,368 |
Febrero 2011 | 2,786 | 3,132 | 2,962 | 4,875 | 1,714 | 1,248 |
Marzo 2011 | 2,935 | 3,294 | 3,120 | 5,000 | 1,924 | 1,196 |
Abril 2011 | 3,115 | 3,327 | 3,226 | 4,875 | 2,086 | 1,140 |
Mayo 2011 | 3,238 | 3,471 | 3,355 | 5,250 | 2,147 | 1,208 |
Junio 2011 | 3,355 | 3,559 | 3,458 | 5,375 | 2,144 | 1,314 |
Julio 2011 | 3,446 | 3,624 | 3,540 | 5,250 | 2,183 | 1,357 |
Agosto 2011 | 3,467 | 3,590 | 3,533 | 5,750 | 2,097 | 1,436 |
Septiembre 2011 | 3,428 | 3,694 | 3,570 | 5,500 | 2,067 | 1,503 |
Octubre 2011 | 3,504 | 3,659 | 3,586 | 5,875 | 2,110 | 1,476 |
Noviembre 2011 | 3,641 | 3,747 | 3,696 | 5,625 | 2,044 | 1,652 |
Diciembre 2011 | 3,509 | 3,739 | 3,626 | 5,125 | 2,004 | 1,622 |
Enero 2012 | 3,629 | 3,793 | 3,716 | 5,375 | 1,837 | 1,879 |
Febrero 2012 | 3,508 | 3,946 | 3,737 | 5,500 | 1,678 | 2,059 |
Marzo 2012 | 3,475 | 3,777 | 3,624 | 5,375 | 1,499 | 2,125 |
Abril 2012 | 3,540 | 3,691 | 3,617 | 5,625 | 1,368 | 2,249 |
Mayo 2012 | 3,294 | 3,607 | 3,453 | 5,625 | 1,266 | 2,187 |
En mayo de 2012, bajan todos los IRPH. La diferencia entre el IRPH y el Euribor ha disminuido con respecto a abril, gracias a que en el mes de mayo el IRPH ha retrocedido más que el Euribor.
El IRPH ha guardado en mayo de 2012 una buena noticia para los ciudadanos con hipotecas referenciadas con el IRPH. En mayo todos los IRPH (bancos, cajas y entidades) retroceden y lo hacen de forma significativa. Durante los meses transcurridos en 2012, el IRPH se ha mostrado muy vacilante en su trayectoria. No acababa de marcar claramente una trayectoria bajista, como si que lo viene haciendo sin reservas el Euribor. Pero el mes de mayo ha sido claramente distinto y todos los IRPH pierden puntos de forma importante.
El IRPH Bancos es el que más contundente ha sido en el retroceso, pues ha pasado del 3,540 de abril de 2012 al 3,294 de mayo de 2012. Se trata de una caída de 0,246 puntos. El IRPH Cajas, aunque menos, también ha retrocedido y desde el 3,691 de abril ha pasado al 3,607 de junio, perdiendo por tanto 0,084 puntos. El IRPH Entidades también recoge evidentemente retrocesos y abandona el 3,617 de abril de 2012, para situarse en el 3,453 de mayo de 2012. Se trata de un retroceso significativo, en concreto de 0,164 puntos.
A pesar de los importantes retrocesos cosechados por los IRPH en el mes de mayo, las hipotecas referenciadas a este índice no experimentaran rebajas en sus revisiones, sean estas semestrales o anuales, ya que todavía presentan en la actualidad, valores superiores a los de hace seis o doce meses.
En mayo el IRPH ha caído más que el Euribor, y fruto de esta circunstancia, la diferencia entre ambos indicadores ha disminuido, si bien puede considerarse una diferencia excesivamente alta. Entre el Euribor y el IRPH existe una diferencia de 2,187 puntos.
Una hipoteca de 150.000 euros referenciada al IRPH Cajas con un diferencial sobre el mismo IRPH, de + 0, a 25 años y que se revise anualmente a partir del IRPH Cajas de abril, pasará aproximadamente de una cuota mensual de 737 euros a otra de 766 euros. Esta subida supone un aumento mensual de 29 euros, o una subida anual de 348 euros, siendo todos estos cálculos aproximados.