| Noticia | Lecturas | Fecha |
|
Mejor manera de pedir una hipoteca para un piso que es una inversión: un piso para alquiler vacacional | | 26-03-25 |
|
Importante Pronunciamiento del TJUE sobre el IRPH | 2510 | 29-10-24 |
|
Cómo maximizar la inversión de comprar una vivienda gracias al broker hipotecario | | 15-05-24 |
|
Cómo elegir la mejor hipoteca | | 22-04-24 |
|
Internet, escuelas y parques: ¿cómo evaluar la ubicación de su posible nuevo hogar? | | 08-04-24 |
|
Reclama el IRPH de tu hipoteca, tienes derecho | | 15-02-24 |
|
Los acuerdos que ofrecen los bancos ante una reclamación por IRPH | | 10-02-24 |
|
El auge de las hipotecas mixtas en España merecen la pena | | 22-09-23 |
|
¿Puede volver a tumbar el Supremo el IRPH tras la última sentencia del TJUE? | 1548 | 28-08-23 |
|
El rol del abogado especialista en IRPH: Protegiendo tus derechos en el mundo digital | 1168 | 29-08-23 |
|
¿La esperanza renovada para los afectados por el IRPH | 733 | 25-08-23 |
|
La importancia de elegir una comercializadora de energía especializada en pymes y autónomos | | 19-05-23 |
|
¿Qué es el IRPH? ¿Es una práctica abusiva? EL IRPH de nuevo en el TJUE | 962 | 05-05-23 |
|
¿Qué es el IRPH? ¿Es una práctica abusiva? EL IRPH de nuevo en el TJUE | 1132 | 04-04-23 |
|
Nueva luz de esperanza para los afectados por hipotecas IRPH desde Bruselas | 2576 | 03-12-22 |
|
¿Cómo elegir el mejor préstamo hipotecario? | 869 | 17-08-22 |
|
El BCE sube los tipos de interés medio punto porcentual y no se descartan nuevas subidas | 1382 | 22-07-22 |
|
Cómo ahorrar: ahorra el dinero de vuelta | 1174 | 22-07-22 |
|
El IRPH sube en junio de 2022 hasta el 1,799% | 4630 | 22-07-22 |
|
Cómo ahorrar: destina una parte de tus ingresos al ahorro a principio de mes | 1035 | 14-07-22 |
|
Cómo ahorrar: evitar comprar de forma compulsiva | 1566 | 14-07-22 |
|
¿Qué más nos va a traer el 2022? | 986 | 11-06-22 |
|
El IRPH sube en abril de 2022 hasta el 1,540% | 2127 | 11-06-22 |
|
No hay mal fe al aplicar el IRPH según la Fiscalía del Tribunal Supremo | 1107 | 11-06-22 |
|
El BCE va a subir los tipos de interés | 1633 | 11-06-22 |
|
¿Cómo pasar de hipoteca variable a fija? | 1163 | 24-04-22 |
|
Se eleva una nueva cuestión prejudicial al TJUE por el IRPH | 1249 | 22-04-22 |
|
¿Qué podemos hacer cuando todo está tan caro? | 864 | 21-04-22 |
|
¿Cuánto subirán las hipotecas en abril? | 1118 | 21-04-22 |
|
El IRPH sube en marzo de 2022: 1,513% | 1025 | 20-04-22 |
|
Cambiar de hipoteca variable a hipoteca fija | 1188 | 19-04-22 |
|
Contratar las hipotecas por Internet está de moda | 772 | 18-04-22 |
|
Previsiones Euríbor 2022 y 2023 | 2316 | 17-04-22 |
|
Cómo conocer bien mi hipoteca para mejorarla | 891 | 27-03-22 |
|
¿Cuándo bajará la factura de la luz? | 929 | 27-03-22 |
|
Cómo ahorrar combustible desde ya | 968 | 26-03-22 |
|
¿Cuál es la previsión del Euribor en 2022? | 2383 | 26-03-22 |
|
Continúa la huelga de transportistas a pesar del acuerdo al que se llegó con el CNTC | 929 | 26-03-22 |
|
Pedro Sánchez consigue el objetivo en Bruselas de poner freno a los precios de la energía | 820 | 26-03-22 |
|
Ahorra en la factura de la luz desde ahora mismo | 1002 | 21-03-22 |
|
Se vislumbran dificultades económicas muy difíciles | 939 | 20-03-22 |
|
El IRPH baja en febrero de 2022: 1,481% | 1223 | 19-03-22 |
|
Posiblemente un nuevo orden mundial a consecuencia de la actual crisis | 870 | 19-03-22 |
|
Arriaga Asociados denuncia al Tribunal Supremo ante la Comisión Europea | 791 | 19-03-22 |
|
El TJUE se pronuncia sobre el IRPH al responder sobre las nuevas cuestiones prejudiciales | 2322 | 29-11-21 |
|
Cómo el IRPH perjudica a los consumidores con hipoteca IRPH | 1409 | 14-11-21 |
|
Situación jurídica actual | 1628 | 7-11-21 |
|
El IRPH baja en septiembre de 2021: 1,489% | 1223 | 7-11-21 |
|
Se retoma el diálogo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional | 864 | 31-08-21 |
|
El aumento del precio de la luz | 930 | 30-08-21 |
|
El IRPH baja en julio de 2021: 1,485% | 1354 | 27-08-21 |
|
El peligro de las tarjetas revolving | 746 | 06-08-21 |
|
Caixabank aumenta su exposición a las hipotecas IRPH | 1161 | 06-08-21 |
|
El Tribunal Supremo tiene paralizados los asuntos sobre las hipotecas IRPH | 1313 | 05-08-21 |
|
La diferencia entre el IRPH y el Euribor vuelve a subir | 898 | 04-08-21 |
|
La banca y los servicios financieros en el ojo de mira de los consumidores | 669 | 04-08-21 |
|
Suspendida la demanda colectiva de Asufin contra UCI por el caso IRPH | 1529 | 28-07-21 |
|
El IRPH sube en junio de 2021: 1,527% | 978 | 21-07-21 |
|
¿Cómo calcular la cuota de mi hipoteca? | | 08-07-21 |
|
Declarado nulo el IRPH en un juzgado de Barcelona | 1862 | 09-04-21 |
|
Amilca Abogados destaca por su gran profesionalidad y honestidad en defensa de los derechos de los consumidores | 103 | 05-04-21 |
|
Las cláusulas abusivas no prescriben y la devolución de las cantidades cobradas por ellas son una consecuencia legal de la declaración de nulidad | 1207 | 05-04-21 |
|
Criptomonedas. Cómo invertir en criptomonedas inteligentemente y que plataformas utilizar para operar con ellas | 25 | 11-03-21 |
|
Cómo acceder al mejor préstamo personal vía online | 137 | 25-01-21 |
|
Rayos de esperanza para los afectados por el IRPH | 2304 | 13-12-20 |
|
El IRPH baja en septiembre al mínimo histórico: 1,700% | 2992 | 07-11-20 |
|
Primera sentencia en Córdoba tras el fallo del Supremo por el IRPH: la cláusula IRPH es abusiva y por tanto nula | 2159 | 07-11-20 |
|
El Tribunal Supremo rechaza anular la cláusula IRPH en VPO | 1421 | 07-11-20 |
|
Admitida la falta de transparencia en el IRPH por el Tribunal Supremo pero no abusividad | 4619 | 21-10-20 |
|
La justicia no admite la recusación contra el juez que elevó cuestiones prejudiciales al TJUE sobre el IRPH | 1305 | 17-10-20 |
|
Fijada la nueva fecha para el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el IRPH: 21 de octubre de 2020 | 1329 | 17-10-20 |
|
Mínimo histórico del IRPH en agosto de 2020 con una diferencia superior a los dos puntos con respecto al Euribor | 2498 | 20-09-20 |
|
CaixaBank y Bankia unen fuerzas formando el banco más grande de España y el más expuesto al IRPH | 907 | 20-09-20 |
|
Sentencia IRPH positiva para los consumidores en Ceuta | 1025 | 17-09-20 |
|
Etoro cómo funciona | 136 | 06-09-20 |
|
Los valores del IRPH se mantienen estables en su nivel más bajo | 823 | 26-08-20 |
|
Auge de los microcréditos como ayuda financiera en la crisis económica | 1327 | 29-07-20 |
|
El 30 de septiembre de 2020 el Tribunal Supremo se pronunciara sobre los recursos IRPH admitidos a trámite | 6194 | 28-07-20 |
|
El IRPH de junio de 2020 baja una milésima | 1488 | 21-07-20 |
|
Tres mínimos históricos consecutivos del IRPH | 849 | 09-07-20 |
|
Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo elimina la cláusula IRPH y deja el préstamo hipotecario gratuito | 2547 | 8-07-20 |
|
Reunificación de deudas y préstamos | 9826 | 17-05-20 |
|
Nueva cuestión prejudicial sobre el IRPH al TJUE | 4137 | 14-05-20 |
|
IRPH qué es | 14586 | 4-04-20 |
|
Reclamar IRPH Ibercaja | 9 | 25-05-20 |
|
Reclamar IRPH UCI | 4525 | 19-05-20 |
|
Reclamar IRPH BBVA | 3074 | 19-05-20 |
|
Reclamar IRPH Kutxabank | 3654 | 18-05-20 |
|
Reclamar IRPH Bankia | 2814 | 30-03-20 |
|
Reclamar IRPH CaixaBank | 2140 | 30-03-20 |
|
Reclamar IRPH | 685 | 29-03-20 |
|
Sentencia del 3 de marzo de 2020 del TJUE sobre el IRPH | 4949 | 08-03-20 |
|
El IRPH sube en enero de 2020 hasta el 1,825% en su último valor antes de conocer la sentencia del TJUE del 3 de marzo de 2020 | 1909 | 29-02-20 |
|
La sentencia del TJUE sobre el IRPH se publicará el 3 de marzo de 2020 | 1931 | 08-02-20 |
|
Según fuentes judiciales de La Razón la sentencia del TJUE por el IRPH está al caer | 1905 | 20-01-20 |
|
Como conseguir que los visitantes de nuestra web vuelvan una y otra vez gracias a Mailrelay y el Email Marketing | 1307 | 19-01-20 |
|
El IRPH sube en diciembre de 2019 hasta el 1,807% y esperando la sentencia del TJUE por el caso IRPH | 1784 | 19-01-20 |
|
El IRPH señala mínimo histórico en noviembre de 2019: 1,803% | 2565 | 24-12-19 |
|
EL IVA para los profesionales, empresarios o autónomos | 1283 | 06-12-19 |
|
El IRPH señala mínimo histórico en septiembre de 2019: 1,825% | 2908 | 27-10-19 |
|
El email marketing o mailing y Mailrelay | 1177 | 16-10-19 |
|
IRPH BOE agosto de 2019 | 1796 | 11-10-19 |
|
IRPH BOE julio de 2019 | 1803 | 11-10-19 |
|
IRPH BOE junio de 2019 | 1976 | 11-10-19 |
|
IRPH BOE mayo de 2019 | 1583 | 11-10-19 |
|
IRPH BOE abril de 2019 | 1424 | 11-10-19 |
|
IRPH BOE marzo de 2019 | 1278 | 11-10-19 |
|
Los expertos recomiendan a los afectados por el IRPH iniciar ya la reclamación extrajudicial | 2514 | 11-10-19 |
|
Reclamar IRPH: ¿Cuál es la situación actual judicial del IRPH y qué pasos hay que dar? | 2599 | 04-10-19 |
|
El IRPH sube en agosto de 2019: 1,913% | 1291 | 04-10-19 |
|
IRPH TJUE | | 15-09-19 |
|
Conclusiones sobre la declaración del Abogado General sobre el caso IRPH | 2243 | 11-09-19 |
|
El abogado general del TJUE declara a favor de los perjudicados por el IRPH | 1771 | 10-09-19 |
|
El 10 de septiembre de 2019 se conocerán las conclusiones del Abogado General por el caso IRPH | 1734 | 28-08-19 |
|
El IRPH baja a su mínimo histórico en julio de 2019: 1,836% | 2031 | 28-08-19 |
|
El IRPH sube en mayo de 2019 hasta los 2,052 puntos | 1750 | 24-06-19 |
|
El IRPH baja en abril de 2019 hasta los 2,017 puntos | 1521 | 26-05-19 |
|
Todas las alarmas encendidas por el IRPH | 2088 | 11-05-19 |
|
Una nueva sentencia a favor del cliente en contra del IRPH | 1895 | 23-04-19 |
|
El IRPH baja en marzo de 2019 hasta los 2,039 puntos | 2364 | 20-04-19 |
|
El IRPH y el diferencial negativo | 8522 | 14-04-19 |
|
IRPH BOE febrero de 2019 | 1769 | 30-03-19 |
|
IRPH BOE enero de 2019 | 1981 | 30-03-19 |
|
El IRPH sube en febrero de 2019 hasta los 2,056 puntos | 1384 | 23-03-19 |
|
Mailrelay la mejor plataforma de email marketing en su nueva versión | 1431 | 21-03-19 |
|
Los errores del IRPH | 3478 | 09-03-19 |
|
IRPH Stop Gipuzcoa valora muy positivamente la sesión en la Justicia Europea de la vista oral sobre el IRPH | 1511 | 25-02-19 |
|
El IRPH baja en enero de 2019 y la vista oral en el TJUE será el lunes 25 de febrero de 2019 | 1857 | 23-02-19 |
|
Diferencia entre IRPH, IRPH Entidades y cláusula IRPH | 6892 | 5-02-19 |
|
IRPH BOE diciembre de 2018 | 1752 | 3-02-19 |
|
EEME Business School anuncia su 8º Congreso de Marketing eemeeting | 1119 | 30-01-19 |
|
El IRPH sube en diciembre de 2018 y confirma su tendencia alcista | 1805 | 20-01-19 |
|
Fecha y hora señalada para la vista pública del TJUE sobre el IRPH | 2437 | 13-01-19 |
|
Reclamapormi.com recomienda no firmar acuerdo con el banco en la hipoteca IRPH | 1549 | 29-12-18 |
|
IRPH BOE noviembre de 2018 | 1554 | 28-12-18 |
|
El IRPH en el programa de Salvados de la Sexta | 1537 | 28-12-18 |
|
El IRPH en el programa de Salvados de la Sexta | 1706 | 21-12-18 |
|
El IRPH sube en noviembre de 2018 | 1531 | 21-12-18 |
|
Los movimientos de estrategias de los sectores implicados hacen prever una resolución cercana en el caso IRPH desde el TJUE | 1857 | 15-12-18 |
|
IRPH Cajas | 13632 | 1-12-18 |
|
El caso IRPH podrá ser mucho más importante que las cláusulas suelo o el impuesto de las hipotecas | 1792 | 27-11-18 |
|
IRPH BOE octubre de 2018 | 1467 | 25-11-18 |
|
IRPH actual | 15759 | 24-11-18 |
|
IRPH Entidades | 11408 | 24-11-18 |
|
IRPH Entidades en Gráficos | 5017 | 24-11-18 |
|
El IRPH sube en octubre de 2018 | 1860 | 19-11-18 |
|
Diferencia IRPH Euribor | 2517 | 11-11-18 |
|
Se vislumbra el éxito de los perjudicados por las hipotecas IRPH en Europa | 3276 | 11-11-18 |
|
Historia del IRPH | 8217 | 2-11-18 |
|
IRPH BOE septiembre de 2018 | 1519 | 28-10-18 |
|
El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo revisará la sentencia sobre el AJD | 1197 | 20-10-18 |
|
El IRPH baja en septiembre de 2018 | 1329 | 19-10-18 |
|
Se agrandan las esperanzas en que el Tribunal Europeo se posicione a favor de los clientes con cláusula IRPH | 1545 | 7-10-18 |
|
IRPH BOE agosto de 2018 | 1632 | 7-10-18 |
|
El IRPH rompe su tendencia bajista en agosto de 2018: 1,932 | 1251 | 7-10-18 |
|
¿Dispone de tarjeta revolving? Ahora puede reclamar los intereses abonados y anular los debidos | 566 | 22-08-18 |
|
El IRPH sigue una tendencia bajista mientras que el Euribor una tendencia alcista | 1471 | 22-08-18 |
|
El IRPH marca otro mínimo histórico en julio de 2018: 1,854 | 1792 | 21-08-18 |
|
El IRPH baja en junio de 2018 | 1839 | 19-07-18 |
|
IRPH BOE mayo de 2018 | 1510 | 12-07-18 |
|
El IRPH baja en mayo de 2018 | 1778 | 03-07-18 |
|
IRPH BOE abril de 2018 | 1220 | 3-05-18 |
|
El IRPH sube en abril de 2018 | 1800 | 20-05-18 |
|
Opciones de inversión en 2018 | 1388 | 17-05-18 |
|
Tercer encuentro de docentes de innovación y marketing en Alicante | 1041 | 10-05-18 |
|
Evolución y diferencia en el primer trimestre de 2018 del IRPH y el Euribor | 603 | 06-05-18 |
|
IRPH BOE marzo de 2018 | 1498 | 23-04-18 |
|
La esperanza en que el TJUE se posicione a favor de los clientes con Hipoteca IRPH debe estar muy viva | 1369 | 21-04-18 |
|
El IRPH baja en abril de 2018 | 1800 | 20-04-18 |
|
El TJUE no acepta la solicitud de tramitar la cuestión prejudicial del IRPH por el procedimiento acelerado | 1695 | 29-03-18 |
|
IRPH BOE febrero de 2018 | 2149 | 23-03-18 |
|
El IRPH en febrero de 2018 | 1553 | 19-03-18 |
|
Evolución del IRPH durante la crisis | 1622 | 10-03-18 |
|
Mailrelay se constituye como una plataforma imprescindible para que tu web o empresa se desarrolle | 1314 | 9-03-18 |
|
Posible paralelismo judicial entre IRPH y cláusulas suelo | 3102 | 06-03-18 |
|
El Euribor en el mes de febrero de 2018 muestra mínimo histórico: -0,191% | 1479 | 03-03-18 |
|
El Tribunal Supremo dictamina que el impuesto por la escritura hipotecaria incumbe al cliente | 1486 | 28-02-18 |
|
Diferencia entre el IRPH y el Euribor en enero de 2018 | 1794 | 26-02-18 |
|
Sentencia en Lanzarote en contra del IRPH | 2030 | 25-02-18 |
|
IRPH BOE enero de 2018 | 1751 | 25-02-18 |
|
El TJUE dilucidará finalmente sobre el IRPH | 2633 | 24-02-18 |
|
Elevación formal a Europa del IRPH | 1898 | 20-02-18 |
|
El IRPH en enero de 2018 | 2117 | 19-02-18 |
|
La esperanza de que Europa resuelva el problema del IRPH va cobrando cada vez más consistencia | 1384 | 12-02-18 |
|
Diferencia entre el IRPH y el Euribor | 2368 | 11-02-18 |
|
Sentencias en contra del IRPH después del fallo del Tribunal Supremo | 2084 | 10-02-18 |
|
IRPH BOE diciembre de 2017 | 1461 | 27-01-18 |
|
Sentencia en Alicante declara abusiva la cláusula IRPH | 1486 | 26-01-18 |
|
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea alarga dos años la resolución del IRPH | 1294 | 25-01-18 |
|
Nuevas sentencias contra el IRPH | 1587 | 25-01-18 |
|
¿Compró un camión de más de 6 toneladas entre los años 1997 y 2011? Ha sido engañado, reclame ahora lo que es suyo al fabricante. | 1254 | 24-01-18 |
|
Sentencia de IRPH del Tribunal Supremo | 3090 | 23-01-18 |
|
IRPH y Europa | 2432 | 21-01-18 |
|
El IRPH en diciembre de 2017 | 2037 | 21-01-18 |
|
7º Congreso de Marketing eemeeting | 1182 | 12-01-18 |
|
IRPH BOE noviembre de 2017 | 1620 | 04-01-18 |
|
El IRPH en noviembre de 2017 | 1974 | 23-12-17 |
|
El Euribor alcanza un nuevo mínimo histórico en noviembre de 2017 | 1216 | 6-12-17 |
|
Después del fallo del fallo del Tribunal Supremo aparece la primera sentencia que anula el IRPH | 1785 | 6-12-17 |
|
El IRPH en la SER | 1198 | 2-12-17 |
|
¿Caerá finalmente el IRPH? | 1483 | 26-11-17 |
|
¿Cómo se calcula el IRPH? | 6587 | 25-11-17 |
|
Una de cal, otra de arena | 1089 | 23-11-17 |
|
Si tienes hipoteca, ¡ahora es el momento de reclamar! | 1092 | 22-11-17 |
|
El Tribunal Supremo se pronuncia en el primer caso de nulidad de IRPH admitido a trámite | 1899 | 22-11-17 |
|
IRPH BOE octubre de 2017 | 1708 | 21-11-17 |
|
Solicitar un préstamo personal | 1505 | 20-11-17 |
|
Préstamo personal, crédito al consumo | 1527 | 19-11-17 |
|
El IRPH en octubre de 2017 | 1890 | 18-11-17 |
|
Los préstamos personales | 1992 | 12-11-17 |
|
Simulador Préstamo Personal | 4882 | 12-11-17 |
|
Primera sentencia de gastos de hipoteca en el partido Judicial de Carlet | 1121 | 11-11-17 |
|
Encontrar la mejor hipoteca | 1531 | 11-11-17 |
|
El IRPH y el Tribunal Supremo | 2008 | 11-11-17 |
|
Primera sentencia de gastos de hipoteca en el partido Judicial de Carlet | 1121 | 11-11-17 |
|
Las características especiales del IRPH frente al Euríbor | 1407 | 11-11-17 |
|
IRPH y el Defensor del Pueblo | 1329 | 4-11-17 |
|
Sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional | 1416 | 4-11-17 |
|
IRPH BOE septiembre de 2017 | 1575 | 4-11-17 |
|
El IRPH más bajo de la historia | 1238 | 01-11-17 |
|
¿Podemos desheredar a un heredero legítimo? | 1542 | 30-09-17 |
|
El IRPH sube en julio de 2017 0,016 puntos | 1729 | 17-09-17 |
|
La pensión compensatoria | 1790 | 07-08-17 |
|
El IRPH baja en junio de 2017 0,034 puntos | 1864 | 22-07-17 |
|
El IRPH sube en mayo de 2017 0,041 puntos | 1876 | 25-06-17 |
|
Ley de Segunda Oportunidad y el Concurso de Acreedores | 1632 | 25-06-17 |
|
El IRPH sube en abril de 2017 0,027 puntos | 2222 | 21-05-17 |
|
Gastos de hipoteca, ¿realmente los van a devolver? | 1499 | 05-05-17 |
|
Importante Sentencia del Tribunal Supremo abre la vía a una nueva oleada de reclamaciones contra las entidades bancarias | 1574 | 25-04-17 |
|
IRPH BOE marzo de 2017 | 2163 | 24-04-17 |
|
Importante varapalo a las entidades bancarias que aplican el índice IRPH en sus préstamos hipotecarios | 1416 | 21-04-17 |
|
El IRPH baja en abril de 2017 mínimamente | 2222 | 21-04-17 |
|
El IRPH baja en febrero de 2017 0,047 puntos | 2165 | 19-03-17 |
|
El Euríbor hipotecario cierra febrero de 2017 en el -0,106 | 1747 | 05-03-17 |
|
IRPH vs Euríbor | 2789 | 04-03-17 |
|
IRPH histórico | 17758 | 04-03-17 |
|
¿Será el IRPH el nuevo azote contra la banca? | 1628 | 04-03-17 |
|
Expectación por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el IRPH | 4679 | 04-03-17 |
|
El IRPH de enero de 2017 en el BOE | 2167 | 25-02-17 |
|
¿Qué es mejor hipoteca a interés fijo o hipoteca a interés variable? | 1858 | 21-02-17 |
|
El IRPH sube en enero de 2017 0,054 puntos | 1785 | 18-02-17 |
|
Nuevo frente contra la banca: los gastos de formalización de la hipoteca | 1614 | 17-02-17 |
|
¿El IRPH entidades desaparece? | 11296 | 16-02-17 |
|
Video tutorial de la PAH para el cálculo del dinero pagado por la cláusula suelo | 1868 | 15-02-17 |
|
Se consigue la retroactividad de las cláusulas suelo | 1419 | 15-02-17 |
|
Aumenta el número de sentencias contra el IRPH | 1598 | 14-02-17 |
|
ASUFIN y la demanda colectiva contra el IRPH | 1917 | 13-02-17 |
|
Las cláusulas suelo | 1553 | 13-02-17 |
|
Preguntas frecuentes sobre el IRPH | 3938 | 12-02-17 |
|
Calculadoras de hipoteca | 5776 | 10-02-17 |
|
IRPH comparado | 2786 | 08-02-17 |
|
IRPH diciembre de 2016 | 2216 | 04-02-17 |
|
IRPH septiembre de 2016 | 2164 | 22-10-16 |
|
IRPH septiembre de 2016 | 2311 | 23-09-16 |
|
IRPH julio 2016 | 2587 | 22-08-16 |
|
IRPH junio 2016 | 1805 | 20-07-16 |
|
IRPH noviembre 2015 | 1731 | 26-12-15 |
|
Los videos corporativos como estrategia para relanzar la economía de las inmobiliarias | 63 | 19-12-15 |
|
IRPH octubre 2015 | 1787 | 18-11-15 |
|
La retroactividad de las cláusulas suelo | 1808 | 04-11-15 |
|
Auge a nivel mundial de los mini-préstamos | 1872 | 30-10-15 |
|
IRPH agosto 2015 | 1622 | 18-09-15 |
|
IRPH julio 2015 | 1464 | 25-08-15 |
|
El Euribor sube | 1433 | 30-07-15 |
|
Amortización parcial anticipada de la hipoteca | 43 | 22-09-09 |
|
La diferencia entre la Hipoteca-IRPH y la Hipoteca-Euribor | 4599 | 20-07-15 |
|
El IRPH vuelve a enfadar a los ciudadanos hipotecados | 1383 | 18-07-15 |
|
En junio de 2015 el IRPH repunta cinco milésimas | 1517 | 18-07-15 |
|
En julio de 2014 el IRPH confirma su tendencia bajista | 1544 | 21-08-14 |
|
El problema del IRPH | 4040 | 08-08-14 |
|
Las balanzas fiscales de las Comunidades | 3815 | 29-07-14 |
|
En abril de 2014 la diferencia entre el Euríbor y el IRPH Entidades se sitúa por encima de los 2,5 puntos | 1841 | 06-06-14 |
|
En julio de 2013 cae un 42,7% el número de hipotecas sobre viviendas | 1565 | 27-09-13 |
|
Una sentencia señala por primera vez el IRPH de una hipoteca como abusivo | 1766 | 26-09-13 |
|
La morosidad hipotecaria no deja de crecer | 1575 | 22-09-13 |
|
Adiós al IRPH Cajas, el IRPH más caro | 2018 | 21-09-13 |
|
Vivir de alquiler es cada vez más barato | 1531 | 20-09-13 |
|
Disposición IRPH | 3215 | 20-09-13 |
|
Luz verde para el sustituto del IRPH Cajas, IRPH Bancos y CECA | 3586 | 20-09-13 |
|
En agosto de 2013 sigue aumentando la diferencia entre el Euríbor y el IRPH acercándose a los 3 puntos | 2025 | 18-09-13 |
|
El IRPH en la Sexta televisión | 3024 | 18-09-13 |
|
Evolución del IRPH y el Euríbor durante los años de la crisis | 5260 | 14-09-13 |
|
El IRPH en el Senado | 2205 | 11-09-13 |
|
Diferencia entre una hipoteca al IRPH Cajas y una hipoteca al Euribor | 2504 | 09-09-13 |
|
El sustituto del IRPH Cajas, Bancos y CECA | 4602 | 09-09-13 |
|
El Euribor cierra abril de 2013 en el 0,545% | 1028 | 29-3-13 |
|
En febrero de 2013 el IRPH apenas varía | 2280 | 29-3-13 |
|
Todos los IRPH (Bancos, Cajas y Entidades) suben de forma considerable en Enero de 2013 | 4069 | 28-2-13 |
|
El Euribor cierra enero de 2013 en el 0,575% | 1464 | 17-2-13 |
|
El precio de la vivienda acelera su caída | 1490 | 17-2-13 |
|
Mario Draghi y las nubes negras | 1534 | 22-1-13 |
|
El IRPH Cajas sigue bajando, pero el IRPH Bancos y el IRPH Entidades han subido en diciembre de 2012 | 1829 | 19-1-13 |
|
Todos los IRPH (Bancos, Cajas y Entidades) bajan de forma significativa en noviembre de 2012 | 2372 | 28-12-12 |
|
Todos los IRPH (Bancos, Cajas y Entidades) bajan de forma significativa en octubre de 2012 | 2010 | 2-12-12 |
|
El Euribor cierra octubre de 2012 con un nuevo mínimo histórico: 0,650% | 1779 | 14-11-12 |
|
Todos los IRPH (Bancos, Cajas y Entidades) descienden en septiembre de 2012. | 2601 | 21-10-12 |
|
El Euribor cierra septiembre de 2012 con un nuevo mínimo histórico: 0,740% | 1481 | 29-9-12 |
|
Los IRPH Bancos y Entidades en agosto de 2012 bajan. El IRPH Cajas sube | 3946 | 19-9-12 |
|
El Euribor acaba agosto de 2012 en el 0,877%. Un mínimo histórico que llevará al abaratamiento de muchas hipotecas | 1629 | 1-9-12 |
|
Los IRPH Bancos y Entidades en julio de 2012 suben. El IRPH Cajas baja | 1913 | 21-8-12 |
|
El Euribor termina julio de 2012 retrocediendo hasta el 1,061% y rebajará las cuotas de las hipotecas | 1589 | 2-8-12 |
|
Los IRPH Bancos y Entidades en junio suben. El IRPH Cajas baja mínimamente | 2180 | 2-8-12 |
|
El Euribor termina junio de 2012 retrocediendo hasta el 1,219% y rebajará las cuotas de las hipotecas | 1641 | 5-7-12 |
|
Los IRPH en abril de Cajas y Entidades retroceden. Los IRPH en mayo retroceden de forma significativa. Aunque sigue siendo muy alta, la diferencia entre el Euribor y el IRPH Entidades disminuye: 2,187 | 2161 | 4-7-12 |
|
Los IRPH en abril de Cajas y Entidades retroceden. El IRPH Bancos vuelve a subir y sigue aumentando la diferencia entre el Euribor y el IRPH Entidades: 2,249 | 2175 | 20-5-12 |
|
El Euribor termina abril de 2012 cayendo hasta el 1,368% y abaratará las hipotecas | 1484 | 6-5-12 |
|
Todos los IRPH en abril retroceden, aunque sigue aumentando la diferencia entre el Euribor y el IRPH Entidades: 2,125 | 2175 | 6-5-12 |
|
El Euribor termina abril de 2012 cayendo hasta el 1,499% y abaratará las hipotecas | 1484 | 5-4-12 |
|
El IRPH Cajas en febrero de 2012 sube de forma importante. Aumenta la diferencia entre el Euribor y el IRPH: 2,059 | 1789 | 20-3-12 |
|
El Euribor termina febrero de 2012 cayendo hasta el 1,678% y abaratará las hipotecas | 1449 | 3-3-12 |
|
Los IRPH (Cajas, Bancos y Entidades) en enero de 2012 suben de forma importante. Se dispara la diferencia entre el Euribor y el IRPH: 1,879 puntos de diferencia | 2015 | 26-2-12 |
|
En diciembre de 2011 bajan todos los IRPH. Disminuye ligeramente la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,622) | 1730 | 27-1-12 |
|
El Euribor termina 2011 en el 2,004% | 1530 | 30-12-11 |
|
En noviembre de 2011 suben todos los IRPH. Aumenta la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,652) | 1963 | 26-12-11 |
|
El BCE rebaja los tipos de interés hasta el 1% | 1336 | 11-12-11 |
|
El Euribor cierra noviembre de 2011 en el 2,044% | 1668 | 11-12-11 |
|
Índices de referencia para las hipotecas | 1934 | 11-12-11 |
|
En Octubre de 2011 sube el IRPH Bancos y el IRPH Entidades y retrocede el IRPH Cajas. Se reduce la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,476) | 1979 | 18-11-11 |
|
La prima de riesgo española en máximos históricos | 1706 | 15-11-11 |
|
En Octubre de 2011 el deterioro del mercado laboral se agrava | 1800 | 13-11-11 |
|
El BCE rebaja los tipos de interés hasta el 1,25% | 1564 | 4-11-11 |
|
El Euribor concluye octubre de 2011 en el 2,110% | 1477 | 31-10-11 |
|
En Septiembre de 2011 sube el IRPH Cajas y el IRPH Entidades y retrocede el IRPH Bancos. Se acrecienta la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,503) | 1691 | 28-10-11 |
|
El Euribor concluye septiembre de 2011 en el 2,067% | 1543 | 2-10-11 |
|
